
Yüksek Enerji Tasarrufu ve Daha Yüksek Verim
İki aşamalı sub cool devresi, VRF sistemindeki enerji verimliliğini artırarak daha iyi soğutucu akışkan dağılımına izin verir. Akıllı enerji yönetim sistemi, soğutma çevrimindeki buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıklarını maksimum konfor ve yüksek enerji tasarrufu sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
Güvenilir Operasyon
Otomatik kompresör yedeklemeleri ve acil durum modu özelliği ile binadaki soğutma ihtiyacının karşılanması için güvenilir bir çalışma sağlar. Bir dış ünitede ikiden fazla kompresör varsa, bakım veya onarıma zaman sağlayabilmek adına kompresör, 4 gün boyunca acil durum çalışması için ayarlanabilir. VRF Dış ünitelerin kaskad uygulaması durumunda ise dış ünite yedekleme işlemi yapılabilir.
| Model | AF5300A 25-3 | AF5300A 28-3 | AF5300A 33-3 | AF5300A 40-3 | AF5300A 45-3 | ||
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Nominal Kapasite | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Soğutma | Kapasite | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Güç tüketimi | kW | 5,5 | 6,7 | 8,9 | 11 | 12,9 | |
| EER | 4,55 | 4,2 | 3,75 | 3,65 | 3,5 | ||
| Isıtma | Kapasite | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 |
| Güç tüketimi | kW | 4,8 | 5,5 | 7,6 | 9,3 | 10,7 | |
| COP | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | ||
| Bağlanabilir iç ünite | Oranı | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Sayısı (max.) | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | |
| Boru bağlantıları | Sıvı borusu | mm-inç | ø12,7 - 1/2" | ø15,9 - 5/8" | |||
| Gaz borusu | mm-inç | ø25,4 - 1" | ø28,6- 1"1/8" | ø31,8- 1"1/4" | |||
| Fan | Tipi | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Adet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hava debisi | m³/h | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Motor güç çıkışı | kW | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,92 | 0,92 | |
| Cihaz dışı statik basınç | Pa | 0 - 20 - 40 | |||||
| Kompresör | Tipi | DC inverter scroll, buhar enjeksiyon tipi | |||||
| Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 990x1.635x790 | 1.340x1.635x850 | ||||
| Net ağırlık | kg | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | |
| Brüt ağırlık | kg | 242 | 242 | 242 | 304 | 304 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Soğutma | ºC | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Isıtma | ºC | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 EU F-Gas yönetmeliğine ilişkin veriler | |||||||
| Çevresel etki | Florlu sera gazları içerir. | ||||||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | ||||||
| Küresel ısınma potansiyeli | kgCO2-eq | 2088 | |||||
| Soğutucu akışkan miktarı (Fabrika şarjı) | kg | 11 | 13 | ||||
| Soğutucu akışkan miktarı (CO2 eşdeğeri) | tCO2-eq | 22,968 | 27,144 | ||||
| Model | AF5300A 50-3 | AF5300A 56-3 | AF5300A 62-3 | AF5300A 67-3 | AF5300A 73-3 | AF5300A 79-3 | AF5300A 85-3 | AF5300A 90-3 | ||
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
380- 415/3/50 |
|
| Nominal Kapasite | HP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Soğutma | Kapasite | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Güç tüketimi | kW | 14,7 | 16 | 20,2 | 21,6 | 21,6 | 24,9 | 28,3 | 32,1 | |
| EER | 3,4 | 3,5 | 3,05 | 3,1 | 3,4 | 3,15 | 3 | 2,8 | ||
| Isıtma | Kapasite | kW | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 78,5 | 85 | 90 |
| Güç tüketimi | kW | 12,2 | 13,8 | 17,6 | 16,8 | 18,1 | 21,8 | 24,3 | 26,5 | |
| COP | 4,1 | 4,05 | 3,5 | 4 | 4,05 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | ||
| Bağlanabilir iç ünite | Oranı | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| Sayısı (max.) | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Boru bağlantıları | Sıvı borusu | mm-inç | ø19,1 - 3/4" | ø22,2 - 7/8" | ||||||
| Gaz borusu | mm-inç | ø31,8 - 1"1/4" | ø38,1 - 1" 1/2" | |||||||
| Fan | Tipi | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Adet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hava debisi | m³/h | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | |
| Motor güç çıkışı | kW | 0,92 | 0,56x2 | 0,56x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | 0,92x2 | |
| Cihaz dışı statik basınç | Pa | 0 - 20 - 40 | ||||||||
| Kompresör | Tipi | DC inverter scroll, buhar enjeksiyon tipi | ||||||||
| Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1340x1.635x 850 |
1.340x1.635x825 | 1.730x1.830x850 | ||||||
| Net ağırlık | kg | 295 | 344 | 344 | 407 | 429 | 429 | 475 | 475 | |
| Brüt ağırlık | kg | 322 | 364 | 364 | 430 | 452 | 452 | 507 | 507 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Soğutma | ºC | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 | -5/48 |
| Isıtma | ºC | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | -23/24 | |
| 517/2014 EU F-Gas yönetmeliğine ilişkin veriler | ||||||||||
| Çevresel etki | Florlu sera gazları içerir. | |||||||||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | |||||||||
| Küresel ısınma potansiyeli | kgCO2-eq | 2088 | ||||||||
| Soğutucu akışkan miktarı (Fabrika şarjı) | kg | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
| Soğutucu akışkan miktarı (CO2 eşdeğeri) | tCO2-eq | 35,496 | 45,936 | 52,200 | ||||||
