
Model | AF-4CR 28-1 P | AF-4CR 36-1 P | AF-4CR 45-1 P | AF-4CR 56-1 P | AF-4CR 71-1 P | ||
Power source | V / Hz | 220-240V, 50Hz | |||||
cooling capacity | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Heating capacity | kW | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
Power consumption | Cooling | W | 25 | 31 | 46 | ||
Heating | W | 25 | 31 | 46 | |||
air flow (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 542/611/637/658/711/751/801 | 635/698/714/744/804/866/893 | 671/738/778/800/ 864/937/977 |
|||
sound pressure (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 23/26/28/28/30/31/32 | 26/28/30/31/31/34/35 | 27/28/30/31/ 34/35/35 |
|||
Cooler liquid | Tip | R410A | |||||
indoor unit | net dimensions (GxYxD) | mm | 840x230x840 | ||||
gross dimensions (GxYxD) | mm | 955x260x955 | |||||
Net/gross weight | kg | 21,3/25,8 | 23,2/27,6 | ||||
Panel | net dimensions (GxYxD) | mm | 950x50x950 | 955/260/955 | |||
gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.035x89x1.035 | 1.035x89x1.035 | ||||
Net/gross weight | kg | 5,8/7,9 | |||||
pipe connections | Liquid | mm-inç | ø6.35-1 / 4 " | ø9.53-3 / 8 " | |||
Gas | mm-inç | ø12.7-1 / 2 " | 15.9-5/8'' | ||||
Drainage | mm | Outer diameter ø32 |
Model | AF-4CR 80-1 P | AF-4CR 90-1 P | AF-4CR 100-1 P | AF-4CR 112-1 P | AF-4CR 140-1 P | ||
Power source | V / Hz | 220-240V, 50Hz | |||||
cooling capacity | kW | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2 | 14,0 | |
Heating capacity | kW | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | |
Power consumption | Cooling | W | 48 | 75 | 75 | 75 | 94 |
Heating | W | 48 | 75 | 75 | 75 | 94 | |
air flow (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | m³/h | 774/840/912/977 1064/1131/1203 |
970/1029/1111/1201 /1230/1294/1349 |
1100/1150/1200/1250/1440/1600/1700 | 1150/1200/1250/1300 /1500/1650/1800 |
||
sound pressure level (SSL/SL/L/M/H/SH/SSH) | dB(A) | 28/29/31/31/34/35/36 | 28/30/31/31/34/35/37 | 34/35/37/38/40/42/43 | 37/39/40/41/42/44/45 | ||
Cooler liquid | Tip | R410A | |||||
indoor unit | net dimensions (GxYxD) | mm | 840x230x840 | 840x300x840 | |||
gross dimensions (GxYxD) | mm | 955x260x955 | 955x330x840 | ||||
Net/gross weight | kg | 23,2/27,6 | 28,4/33,8 | 30,7/35,8 | |||
Panel | net dimensions (GxYxD) | mm | 950x50x950 | ||||
gross dimensions (GxYxD) | mm | 1.035x89x1.035 | |||||
Net/gross weight | kg | 5,8/7,9 | |||||
pipe connections | Liquid | mm-inç | ø9.53-3 / 8 " | ||||
Gas | mm-inç | 15.9-5/8'' | |||||
Drainage | mm | Outer diameter ø32 |
